- 相關推薦
2016個人簡單空白簡歷表格模板
| 基本資料 | |||
| 姓 名 | 性 別 | ||
| 出生年月 | 籍 貫 | ||
| 民 族 | 最高學歷 | ||
| 聯系電話 | 電子郵件 | ||
| 聯系地址 | |||
| 求職目標 | |||
| 目標崗位 | |||
| 目標地點 | |||
| 教育經歷 | |||
| 時 間 | 專 業 | 學 校 | 獎罰情況 |
| 工作經歷 | |||
| 時 間 | 職 位 | 單位名稱 | 備 注 |
| 自我評價 | |||
| 興趣愛好 | 所獲成就 | ||
| 英語能力 | 計算機等級 | ||
| 工作能力及專長 | |||
【個人簡單空白簡歷表格】相關文章:
個人簡歷表格簡單版03-08
公司標準空白個人簡歷02-24
個人簡歷表格06-18
簡歷表格02-28
個人簡歷表格電子版05-31
餐廳營運簡歷表格03-18
求職簡歷表格模板03-08
最新個人簡歷表格樣本(精選6篇)04-01